各呪文の基本情報です。より詳しいデータは個別ページをご確認ください。
ファイアアロー | ||||
レア度 | コモン | |||
---|---|---|---|---|
攻撃 | 20→50 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 15 | 1 | ||
(確率100%)付与 火傷状態(G1) 火傷状態のダメージが++3(G2) |
||||
フロストキシック | ||||
レア度 | コモン | |||
攻撃 | 15→30 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 50 | 5~10(地上) 4~8(空中) |
||
周期型:凍てつく珊瑚を可能な限り自分に近い位置に召喚する(G1) 周期型:凍てつく珊瑚を敵一体に向け召喚する(G2) 周期型のクールダウンを+25%減少させる(G3) |
||||
ポイズンミスト | ||||
レア度 | コモン | |||
攻撃 | 1→1 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
1.20 | 50→35 | 18 | ||
付与 毒状態 毒状態の持続時間が+1~5上昇 |
||||
アブラカ弾幕 | ||||
レア度 | コモン | |||
攻撃 | 15→25 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
1.20 | 15 | 3 | ||
次に唱える攻撃呪文のダメージが+10%【持続約5秒、最大1~5スタック】(G1~G3) | ||||
邪悪なチョンパー | ||||
レア度 | コモン | |||
攻撃 | 10→30 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
0.5 | 15 | ? | ||
ターミネートでマナが50回復(G1) ターミネートでケガを1回復する【ヒール】(G3) |
||||
ポイズンギフト | ||||
レア度 | コモン | |||
攻撃 | 5→12 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 10 | 2 | ||
(確率100%)付与 毒状態 毒状態の最大重複数が++1~3(G1~G3) |
||||
エクスプロージョン | ||||
レア度 | コモン | |||
攻撃 | 75→150 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 50→25 | 1 | ||
ダークタロン | ||||
レア度 | コモン | |||
攻撃 | 25→35 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 10 | 1 | ||
最大マナ+10~50獲得(G1~G3) | ||||
モルデシン | ||||
レア度 | アンコモン | |||
攻撃 | →0 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
6.00 | 100 | - | ||
酩酊状態:HP減少を+5~8抑える(G2~G3) 酩酊状態:持続時間を+5~10増やす(G1~G3) |
||||
ショックウェーブ | ||||
レア度 | アンコモン | |||
攻撃 | 35→35 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
0.40 | 50→25 | 1 | ||
エネルギー波の範囲を拡大~範囲が最大になる(G2~G3) | ||||
突貫建造ロケット | ||||
レア度 | アンコモン | |||
攻撃 | 5→30 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 25 | 2 | ||
射出物が1個増える(G1) 爆発が1回増える(G3) |
||||
アンビランチ | ||||
レア度 | アンコモン | |||
攻撃 | 25→25 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 10~6 | 1 | ||
機械室のすべての価格に+10~30%の割引が適用される。 | ||||
ブーメラン-ヘックス | ||||
レア度 | アンコモン | |||
攻撃 | 15→25 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 30 | n | ||
さらにめっちゃでっかくなったブーメラン【弾が巨大化】(G3) | ||||
フロストブリーズ | ||||
レア度 | アンコモン | |||
攻撃 | 10→15 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 15 | 1 | ||
付与 フローズン フローズンの持続時間が+5秒上昇(G1) 付与 バイタリティ【スピードがアップ】(G2) |
||||
GANGLION-X4 | ||||
レア度 | アンコモン | |||
攻撃 | 25→45 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 25 | ? | ||
射出物のスピードが+50%アップする(G1) 射出物が破片となって拡散する(G3) |
||||
ファイアスクリーマー | ||||
レア度 | アンコモン | |||
攻撃 | 2→5 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
0.50 | 50 | |||
炎の射程距離が伸びる(G1) より大きな炎を吐き出す(G3) |
||||
星の後光 | ||||
レア度 | レア | |||
攻撃 | 10→11 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
8.00→3.00 | 50 | ? | ||
軌道周回スピードがアップ(G2) (確率100%)付与 火傷状態 |
||||
アイ・シー・ユー | ||||
レア度 | レア | |||
攻撃 | 8→11 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
1.50 | 100 | 10~ | ||
射出物が1個増える(G2) 射出が速くなる(G3) |
||||
陰鬱光線 | ||||
レア度 | レア | |||
攻撃 | 30→45 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 10 | 1 | ||
(確率 100%)付与 奥義 奥義ダメージ+15~50(G1~G3) |
||||
トラブルクロス | ||||
レア度 | レア | |||
攻撃 | 30→37 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 25 | |||
呪文で与えるダメージ++3~10【全呪文に適用される】 | ||||
フォーカス | ||||
レア度 | レア | |||
攻撃 | →0 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 5 | - | ||
セレニティ:持続時間を+100~200%増やす。(G2~G3) セレニティ:スタックを+1~2増やす。(G1~G3) |
||||
リベルス・スカルズ | ||||
レア度 | レア | |||
攻撃 | 30→60 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 50 | |||
周期型で射出物を放つ【4秒毎】(G1) | ||||
ボイドリフト | ||||
レア度 | レア | |||
攻撃 | 35→70 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 100 | 5 | ||
少なくとも1個の金塊を獲得すると、5%のボーナスダメージを獲得する。【永続、重複可、他の武器にも有効】(G1) | ||||
数多の星 | ||||
レア度 | レア | |||
攻撃 | 6→8 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 25 | 5 | ||
呪文のダメージが++15~50%。(G1~G3) マナ自動回復++25%を獲得(G2) |
||||
スピットファイア | ||||
レア度 | レア | |||
攻撃 | 5→40 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
0.3 | 15 | 2 | ||
付与 火傷状態 火傷状態の持続時間が+1~5上昇(G1~G3) |
||||
蜂 | ||||
レア度 | レア | |||
攻撃 | 15→25 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 15 | 2 | ||
速くなった!【弾速上昇】(G2) 死神が速くなった!【常時プレイヤーの移動速度アップ】(G3) |
||||
ブラッディスロー | ||||
レア度 | エピック | |||
攻撃 | →0 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
100 | 3.00 | - | ||
代償ある癒し:回復量を+10~30増やす(G1~G3) | ||||
サクリフィックス | ||||
レア度 | エピック | |||
攻撃 | →0 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
15.00 | 100~25 | - | ||
付与 揺らぎの癒し【HPを回復するが、一定時間、スリップダメージを受ける。】 揺らぎの癒し:持続時間を1減らす アニマを消費すると、50%の確率でコーフィー2杯を召喚する。 |
||||
スカイフォール | ||||
レア度 | エピック | |||
攻撃 | 30→45 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
0.90 | 50→25 | |||
ストームオース | ||||
レア度 | エピック | |||
攻撃 | 15→15 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
2.00 | 50→40 | 5 (G1:10、G3:20) |
||
稲妻の数が増加~さらに増加!(G1~G3) | ||||
貫通光線 | ||||
レア度 | エピック | |||
攻撃 | 12→17 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 50 | 7 | ||
周期型でビームが1~2本射出される(G2~G3) | ||||
ダーククロー | ||||
レア度 | エピック | |||
攻撃 | 5→15 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
0.14 | 10→5 | 3 | ||
付与 出血 出血の最大チャージ数が++10~20(G1~G2) |
||||
アニマレイザー | ||||
レア度 | エピック | |||
攻撃 | 15→15 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 40 | 1 | ||
付与 アニマレイジ【ターゲットを攻撃するたび、一時的にボーナスダメージが加算される。】 アニマレイジダメージを20~50%増やす【最大5スタック】 呪文がもう一度発動する(G3) |
||||
アレイスター | ||||
レア度 | エピック | |||
攻撃 | 100→200 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
0.65 | 35 | 1 | ||
反撃で呪文が発動する(G1) 二重爆発を引き起こす【前後に1個ずつ設置する】(G3) |
||||
テンパス・アブジュラタム | ||||
レア度 | レジェンダリー | |||
攻撃 | 10→10 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
1.50 | 50 | 1 | ||
付与 【スタック:敵の動きを止める】 スタックの持続時間+1.0~1.5(G1~G3) 各改造の持続時間+10~20% |
||||
ヴォレイシャス・バースト | ||||
レア度 | レジェンダリー | |||
攻撃 | 45→95 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 50 | 1 | ||
最大HP-15~5 この呪文が+15~50%生命吸引を獲得する。 |
||||
ボルダレイン | ||||
レア度 | レジェンダリー | |||
攻撃 | 15→50 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
0.40 | 35 | |||
発動時に防御+3~5を獲得(G1~G3) | ||||
モスキルト | ||||
レア度 | レジェンダリー | |||
攻撃 | 5→9 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
- | 50 | 2~20 | ||
生命吸引+5~10%(G1~G2) この呪文が生命吸引を獲得(G1) (確率100%)付与 生命吸引(G3) |
||||
トルナドミン | ||||
レア度 | レジェンダリー | |||
攻撃 | 15→40 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
2.50 | 100 | 8 | ||
竜巻の規模を拡大~最大規模にする(G1~G3) | ||||
ニヒレーザー | ||||
レア度 | レジェンダリー | |||
攻撃 | 25→85 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
3.00 | 100 | 4 | ||
この呪文で狂乱が+25~50%のボーナスダメージを与える。(G1~G3) | ||||
スター・レイヴ・マッド | ||||
レア度 | レジェンダリー | |||
攻撃 | 35→45 | |||
CD | 消費マナ | ヒット数 | ||
7.00→0.00 | 100→50 | 14 | ||
最近のコメント