各マントの基本情報です。より詳しいデータは個別ページをご確認ください。
![]() |
||||
| ベハンマモス | ||||
| レア度 | コモン | |||
|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 100→300 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 1.00 | - | 1 | ||
![]() |
||||
| カゼ-クナイ | ||||
| レア度 | コモン | |||
| 攻撃 | 5→8 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 3.00 | 4 | 2 | ||
| 射出物が増える【ヒット数+1~3】(G1~G3) | ||||
![]() |
||||
| シスソード | ||||
| レア度 | コモン | |||
| 攻撃 | 55→150 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 1.50 | - | 1 | ||
| 空中攻撃のダメージ++10~50% | ||||
![]() |
||||
| 数多のカラス | ||||
| レア度 | コモン | |||
| 攻撃 | 30→55 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 1.50 | - | 2 | ||
| 空中で狂乱攻撃発動可 空中攻撃のダメージが+30%(G3) すべてのカラスが+5~25ボーナスダメージを与える |
||||
![]() |
||||
| 炎の弓矢 | ||||
| レア度 | コモン | |||
| 攻撃 | 35→50 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 3.00 | 3〜5 | 1 | ||
| マントの弾数が+1増加 マントの射出物ダメージが+5~15(G1~G3) |
||||
![]() |
||||
| ジャベリン | ||||
| レア度 | コモン | |||
| 攻撃 | 60→125 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 1.00 | - | 1 | ||
| (確率 100%)付与 串刺し すべての一般武器が+25~50%ボーナスダメージを与える。(G1~G3) |
||||
![]() |
||||
| ヴァンパイアバッテリー | ||||
| レア度 | アンコモン | |||
| 攻撃 | 10→25 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 3.00 | - | 8~9 | ||
| 反撃:自分の横にいる2匹のコウモリを起動する。(G1) 反撃:一時的にマントのクールダウンを+1減少させる。(G3) |
||||
![]() |
||||
| 天啓の弓 | ||||
| レア度 | アンコモン | |||
| 攻撃 | 40→55 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 2.10 | 3~4 | 1→2 | ||
| 矢がターゲットを追従する(G1) 矢を2本放つ(G2) |
||||
![]() |
||||
| 嵐のクナイ | ||||
| レア度 | アンコモン | |||
| 攻撃 | 8→11 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 1.50 | - | 7 | ||
| (確率100%)付与 出血(G1) 射出物が増える【ヒット数+1~3】 |
||||
![]() |
||||
| ワールダガー | ||||
| レア度 | アンコモン | |||
| 攻撃 | 10→30 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 0.70→0.10 | - | 3 | ||
| (確率 100%)付与 毒状態 毒状態+1攻撃を付与(G2) |
||||
![]() |
||||
| シェイク・スピア | ||||
| レア度 | アンコモン | |||
| 攻撃 | 21→75 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 1.50 | - | |||
| 地上コンボダメージ+5~50% | ||||
![]() |
||||
| ダーティダガー | ||||
| レア度 | アンコモン | |||
| 攻撃 | 10→30 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 1.30→0.01 | - | 5 | ||
| (確率 100%)付与 バックスタブ | ||||
![]() |
||||
| ブルートゥムハンマー | ||||
| レア度 | レア | |||
| 攻撃 | 20→40 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 1.80 | - | 6 | ||
| チャージ攻撃のダメージが+15~25% スタンの影響を受ける敵の閾値が+10~25%上昇(G1~G3) |
||||
![]() |
||||
| ダガスト | ||||
| レア度 | レア | |||
| 攻撃 | 30→45 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 6.00~2.50 | 2 | 2 | ||
| (確率100%)付与 出血(G2) 風の数が増加【ヒット数+1】(G3) |
||||
![]() |
||||
| レイピアリア | ||||
| レア度 | レア | |||
| 攻撃 | 35→65 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 1.00 | - | 2 | ||
| (確率 15~50%)付与 串刺し(G1~G3) 串刺しで+15~35ダメージ(G2~G3) ※アップデートにて性能の変更を確認済 |
||||
![]() |
||||
| スレイモア | ||||
| レア度 | レア | |||
| 攻撃 | 65→135 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 0.80 | - | 2 | ||
| 最大HP+10~50 ターミネート毎に、一時的にHP+5を獲得【持続12秒、最大25スタック】(G2) |
||||
![]() |
||||
| パルスワード | ||||
| レア度 | エピック | |||
| 攻撃 | 25→70 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 2.40 | - | 3 | ||
| (確率 5~15%)付与:クリティカル クリティカルのダメージが++50%(G3) |
||||
![]() |
||||
| 凶暴な拳 | ||||
| レア度 | エピック | |||
| 攻撃 | 150→300 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 2.00 | - | 1 | ||
| (確率 100%)付与 デフレーション ダメージ範囲が50~115%上昇 |
||||
![]() |
||||
| ブラックスター | ||||
| レア度 | エピック | |||
| 攻撃 | 65→75 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 2.00 | - | 2 | ||
| 鎌と同等のボーナスダメージを獲得する 鎌のボーナスダメージ+5~10(G1~G3) |
||||
![]() |
||||
| エクスケイヴァー | ||||
| レア度 | エピック | |||
| 攻撃 | 40→95 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 1.70→1.50 | - | 1~4 | ||
| マントのクールダウンを+15~25%減少させる。 | ||||
![]() |
||||
| ロケットランチャー | ||||
| レア度 | レジェンダリー | |||
| 攻撃 | 50→100 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 2.50→0.00 | - | 2 | ||
| 爆発で瓦礫が飛ぶ(G1) | ||||
![]() |
||||
| ビースティール | ||||
| レア度 | レジェンダリー | |||
| 攻撃 | 100→175 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 3.50 | 2~3 | 1 | ||
| (確率 100%)付与 生命吸引(G2) | ||||
![]() |
||||
| スレイゴア | ||||
| レア度 | レジェンダリー | |||
| 攻撃 | 85→135 | |||
| CD | チャージ | ヒット数 | ||
| 1.50 | - | 1+N | ||
| 狂乱が攻撃のたびにさらに~いっぱいチャージされる 狂乱が定期的にチャージされる(G3) |
||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。